按原文查,不按编号猜
同一个编号在不同券商可能给出不同措辞,但原文里的关键词稳定:连接、授权、成交量、成交方式、资金。抓关键词比记编号可靠。
码值来自交易服务器返回,英文名为服务端常量释义。同一个码在不同经纪商上的触发条件可能略有差异。
先看这三个
请求结构类
| 码 | 英文 | 中文 | 含义 |
|---|
| 10013 | Invalid request | 请求无效 | 请求结构非法,最外层校验失败 |
| 10024 | Too frequent requests | 请求过于频繁 | 触发服务器频率限制 |
| 10028 | Request locked for processing | 请求锁定 | 请求正在处理中,稍后重试 |
参数取值类
| 码 | 英文 | 中文 | 含义 |
|---|
| 10014 | Invalid volume | 手数无效 | 低于最小、超过最大、或不符合步长 |
| 10015 | Invalid price | 价格无效 | 价格精度或偏离市价超限 |
| 10016 | Invalid stops | 止损无效 | 止损距离小于品种最小距离 |
| 10022 | Invalid expiration | 过期时间无效 | 挂单有效期设置不合法 |
| 10030 | Invalid order filling type | 成交方式无效 | 品种不支持所请求的成交方式 |
账户与市场类
| 码 | 英文 | 中文 | 含义 |
|---|
| 10017 | Trade disabled | 交易被禁用 | 账户或品种只读 |
| 10018 | Market closed | 市场关闭 | 不在该品种交易时段 |
| 10019 | Not enough money | 资金不足 | 可用保证金不够 |
| 10031 | No connection with trade server | 无连接 | 与交易服务器断开 |
价格与流动性类
| 码 | 英文 | 中文 | 含义 |
|---|
| 10004 | Requote | 重新报价 | 价格在传输中变化,需要重新取价 |
| 10020 | Prices changed | 价格已变 | 下单瞬间价格跳动 |
| 10021 | No quotes | 无报价 | 无可成交报价,流动性断档 |
权限与风控类
| 码 | 英文 | 中文 | 含义 |
|---|
| 10026 | Autotrading disabled by server | 服务器禁用自动交易 | 服务器端关闭了 EA 交易 |
| 10027 | Autotrading disabled by client | 客户端禁用自动交易 | 终端 Algo Trading 按钮未开 |
| 10033 | Order limit reached | 挂单数量超限 | 该品种挂单笔数达到上限 |
| 10034 | Volume limit reached | 持仓量超限 | 该品种总持仓量达到上限 |
状态与成功码
| 码 | 英文 | 中文 | 含义 |
|---|
| 10008 | Order placed | 订单已挂出 | 成功状态,非错误 |
| 10009 | Request completed | 请求完成 | 成功状态,非错误 |
| 10010 | Only part of the request was completed | 部分成交 | 成功状态,非错误 |
| 10006 | Request rejected | 请求被拒绝 | 服务器拒绝,通常附带具体原因 |
| 10007 | Request canceled by trader | 交易者取消 | 请求被主动取消 |
| 10011 | Request processing error | 处理出错 | 服务器内部处理异常 |
| 10012 | Request canceled by timeout | 超时取消 | 请求等待成交超时 |
| 10025 | No changes in request | 请求无变化 | 改单时参数与原单完全一致 |
| 10036 | Position already closed | 仓位已平 | 目标持仓已不存在 |
| 10038 | Invalid close volume | 平仓量无效 | 平仓量大于当前持仓 |
怎么用这张表
- 先在日志或弹窗里找到 retcode 后面的数字,再回表里对英文名。中文提示有时省略,英文名不会变。
- 10013 到 10016 是「参数族」,同时出现多个时按数字从小到大解决,外层先过内层才报。
- 10008 / 10009 / 10010 是成功码,出现在日志里不代表出错,别误判。
- 表里没有的码,先确认是不是网络层错误(终端日志开头通常有 connection 字样),那类不走返回码体系。
最后核对:2026 年 10 月 29 日